Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes
mit Süßungsmittel(n)
mit Zucker(n)
Nettofüllmenge:
1000 g
- Zutaten:
- Erbsenproteinisolat 60,0%
- Kürbiskernmehl 17,7%
- Kakaopulver (stark entölt)
- Sonnenblumenprotein 8,6%
- Aroma
- Verdickungsmittel Xanthan
- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g 500 ml kaltes Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 382 kcal | 191 kcal |
Brennwert | 1603 kJ | 801 kJ |
Fett | 9 g | 4.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 1.25 g |
Kohlenhydrate | 4.9 g | 2.45 g |
- davon Zucker | 1 g | 0.5 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8.3 g | 4.15 g |
Eiweiß | 66.5 g | 33.3 g |
Salz | 3.4 g | 1.7 g |
Fasern | 0 g | 0 g |
HERSTELLER:
Quality First GmbHMORE NUTRITION
Altrottstr. 31
69190 Walldorf
Deutschland
Inhalt: | 1.000,00 g |